您好,欢迎来到恒信化工原料批发指南!服务热线:400-800-1010收藏本站
11月18日 今天 · 云南怒江实况 21℃

怒江天气怒江15天天气预报

🌦️ 21~26℃ 阵雨北风 6级 · 湿度80%
空气质量131 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力北风 6级
日出06:06
日落16:56
相对湿度80%
🌤 怒江未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌦️阵雨 26℃ / 21℃ 北风 6级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 21℃ / 18℃ 北风 6级
11月20日 周五 ☁️阴 18℃ / 18℃ 北风 6级
11月21日 周六 ☁️阴 19℃ / 17℃ 北风 5级
11月22日 周日 ☁️阴 22℃ / 18℃ 东风 4级
11月23日 周一 ☁️阴 25℃ / 22℃ 东南风 5级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 25℃ / 20℃ 东北风 7级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 19℃ 东北风 7级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 24℃ / 20℃ 东北风 5级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 24℃ / 22℃ 东风 4级
11月28日 周六 🌦️毛毛雨 23℃ / 20℃ 北风 6级
11月29日 周日 ☁️阴 21℃ / 19℃ 东北风 6级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 23℃ / 19℃ 东风 5级
12月01日 周二 🌦️毛毛雨 23℃ / 22℃ 东北风 5级
12月02日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 22℃ 东北风 6级
怒江生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率93%
🏃运动指数不宜(北风 6级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 80%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑